পণ্যের বিবরণ:
|
রঙ: | আপনার অনুরোধ হিসাবে | কন্ডাক্টর: | কপার কোর/অ্যালুমিনিয়াম কোর |
---|---|---|---|
নিরোধক: | পিভিসি অন্তরণ তারের | সাক্ষ্যদান: | CCC/CE |
উপাদান: | PVC+ কপার/অ্যালুমিনিয়াম | আকার: | আপনার অনুরোধ হিসাবে |
জ্যাকেট: | পিভিসি/পিই | আবেদন: | বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম |
কন্ডাক্টরের ধরন: | অসহায় | ||
লক্ষণীয় করা: | মিলডিউপ্রুফ ওভারহেড ইনসুলেটেড ক্যাবল,ননটক্সিক ওভারহেড ইনসুলেটেড ক্যাবল,মাল্টিসিন অ্যালুমিনিয়াম সার্ভিস ক্যাবল |
Jklyj-10-50 ওভারহেড লাইন 10kV উচ্চ ভোল্টেজ অ্যালুমিনিয়াম কেবল jklyj-120 আউটডোর ওভারহেড ইনসুলেটেড কন্ডাক্টর
তারের আকার | বর্তমান রেটিং (নোট 1) | শর্ট সার্কিট রেটিং (নোট 2) | কন্ডাক্টর রেজিস্ট্যান্স @ 20°C | কন্ডাক্টর রেজিস্ট্যান্স (ac) @ 80°C | সেল্ফ সাপোর্টিং সিস্টেম | সাপোর্টিং কোর সিস্টেম | |||||||
ইন্ডাকশন রিঅ্যাক্ট্যান্স @ 50Hz | ইমপেন্ডেন্স (z) @50Hz 80°C এ | সাপোর্টিং কোর সাইজ | ইন্ডাকশন রিঅ্যাক্ট্যান্স @ 50Hz | ইমপেন্ডেন্স (z) @50Hz 80°C এ | |||||||||
মিমি² | (ক) | kA | (/কিমি) | (/কিমি) | (/কিমি) | (/কিমি) | মিমি² | (/কিমি) | (/কিমি) | ||||
25 | 105 | 2.3 | 1.200 | 1.490 | 0.096 | 1.493 | 54.6 | 0.101 | 1.493 | ||||
35 | 144 | 3.2 | 0.868 | 1.078 | 0.096 | 1.082 | 54.6 | 0.097 | 1.082 | ||||
50 | 183 | 4.6 | 0.641 | 0.796 | 0.090 | 0.801 | 54.6 | 0.089 | 0.801 | ||||
70 | 228 | 6.4 | 0.443 | 0.550 | 0.089 | 0.557 | 54.6 | 0.086 | 0.557 | ||||
95 | 277 | 8.5 | 0.320 | 0.397 | 0.086 | 0.406 | 54.6 | 0.081 | 0.405 | ||||
120 | 322 | 11.0 | 0.253 | 0.314 | 0.084 | 0.325 | 70 | 0.079 | 0.324 | ||||
150 | 350 | 13.8 | 0.206 | 0.256 | ০.০৮২ | 0.269 | 95 | 0.079 | 0.268 |
কোম্পানি পরিচিতি
আমরা চীনের ঝেজিয়াং হাইয়ানে অবস্থিত একটি তারের কারখানা।
আমাদের কাছে পেশাদার, উচ্চ মানের মেশিন এবং পরীক্ষার সরঞ্জাম রয়েছে।প্রধান ব্যবসা লো ভোল্টেজ পাওয়ার তার, সিভিল তার, অডিও তার, ফায়ার অ্যালার্ম তার, কন্ট্রোল তার এবং অন্যান্য 30 টিরও বেশি সিরিজের পণ্য।কোম্পানির পরিষেবার উদ্দেশ্য হল সততা-ভিত্তিক, নীতির জন্য গ্রাহক সন্তুষ্টি।আমরা আশা করি অদূর ভবিষ্যতে আপনার সাথে কাজ করতে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: whw
টেল: +86 18057370507